COLOURS: {
accent: readonly [99, 102, 241];
amber: readonly [245, 158, 11];
bg: readonly [9, 9, 11];
border: readonly [63, 63, 70];
dimText: readonly [161, 161, 170];
green: readonly [34, 197, 94];
muted: readonly [113, 113, 122];
red: readonly [239, 68, 68];
surface: readonly [24, 24, 27];
text: readonly [228, 228, 231];
white: readonly [255, 255, 255];
} = ...
Type Declaration
accent: readonly [99, 102, 241]
amber: readonly [245, 158, 11]
bg: readonly [9, 9, 11]
border: readonly [63, 63, 70]
dimText: readonly [161, 161, 170]
green: readonly [34, 197, 94]
muted: readonly [113, 113, 122]
red: readonly [239, 68, 68]
surface: readonly [24, 24, 27]
text: readonly [228, 228, 231]
white: readonly [255, 255, 255]
Colour palette used in PDF report generation (RGB tuples)